Productomschrijving
Voor de overdracht van power en signalen bij de SRC-miniatuur serie sleepringen wordt een goud op goud technologie toegepast. De kleine diameter van de ringen en het gebruik van edele metalen garanderen een lage weerstand, geringe ruis en een lange levensduur. Overdracht van hoog frequente signalen (video en databus signalen) en zwakke signalen (rekstroken, thermokoppels en meetapparatuur) is geen probleem.
De sleepringen zijn onderhoudsvrij.
SRC 022 is ook leverbaar in high-power uitvoering voor hogere stromen. Zie het type SRW022. Naast de standaard configuratie per 6 kanalen kunnen ook speciale uitvoeringen geproduceerd worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ethernet, coax of een combinatie van kanalen met verschillende stromen.
Specificaties Standaard miniatuur
Afmetingen | ⌀ 12,4 mm |
Aantal kanalen | 6-12-18-24 |
Stroom per kanaal (max) | 2A (of hoger als kanalen samengevoegd worden) |
Spanning (max) | 240 Vac |
Beschermingsklasse | IP51 optioneel IP54 of IP65 |
Maximum toerental | 0-300 rpm |
Temperatuur | -20°C-80°C |
Draadlengte | 250 mm (AWG26) kleur gecodeerd |
Nominale levensduur | 10⁸ omwentelingen (afhankelijk van toerental, temperatuur en bedrijfscondities) |
Di-electrische sterkte | 500 Vac@50Hz, 60s |
Isolatie weerstand | > 1000MΩ/500Vdc |
Ruis | < 0,01Ω |
Behuizing | ABS optioneel Aluminium |
Afmetingen | ⌀ 18 mm x lengte |
Aantal kanalen | 6-12 |
Stroom per kanaal (max) | 2A (of hoger als kanalen samengevoegd worden) |
Spanning (max) | 240 Vac |
Beschermingsklasse | IP51 optioneel IP54 of IP65 |
Maximum toerental | 0-300 rpm |
Temperatuur | -20°C-80°C |
Draadlengte | 250 mm (AWG26) kleur gecodeerd |
Nominale levensduur | 10⁸ omwentelingen (afhankelijk van toerental, temperatuur en bedrijfscondities) |
Di-electrische sterkte | 500 Vac@50Hz, 60s |
Isolatie weerstand | > 1000MΩ/500Vdc |
Ruis | < 0,01Ω |
Behuizing | ABS optioneel Aluminium |
Afmetingen | ⌀ 22 mm x lengte |
Aantal kanalen | 6-12-18-24-36 |
Stroom per kanaal (max) | 2A, 6A, 10A |
Spanning (max) | 240 Vac |
Beschermingsklasse | IP51 optioneel IP54 of IP65 |
Maximum toerental | 0-300 rpm |
Temperatuur | -20°C-80°C |
Draadlengte | 250 mm (AWG26) kleur gecodeerd |
Nominale levensduur | 10⁸ omwentelingen (afhankelijk van toerental, temperatuur en bedrijfscondities) |
Di-electrische sterkte | 500 Vac@50Hz, 60s |
Isolatie weerstand | > 1000MΩ/500Vdc |
Ruis | < 0,01Ω |
Behuizing | ABS optioneel Aluminium |
Montage informatie
Gebruikelijk is een vaste montage van de behuizing (stator). Dit kan geschieden zoals hierboven aangegeven.
De frictie van de miniatuursleepringen is bijzonder laag waardoor het mogelijk is de rotor te verdraaien door de draden. Het verdient aanbeveling deze eerste te voorzien van een krimpkous.
Er kan ook een rotor hulpstuk toegepast worden welke gemonteerd wordt op de rotor as. Dit hulpstuk (door de gebruiker te voorzien) dient een pen of gaffel te hebben welke de rotor blokkeert tegen verdraaien.
Zowel de rotor als de stator mogen nimmer beiden gefixeerd worden in verband met overbelasting van de lagers. De draden mogen niet op trek belast worden.